Nutr. Rosana Costa
A tabela abaixo relaciona o teor de fibras em 100g do respectivo alimento :
Alimento | Fibra solúvel | Fibra insolúvel | Alimento | Fibra solúvel | Fibra insolúvel |
Cereais e derivados | |||||
Arroz branco* | 1,26 | 1,52 | Macarrão | 0,68 | 0,96 |
Arroz integral* | 0,96 | 3,37 | Macarrão integral* | 1,04 | 2,18 |
Aveia em flocos | 4,56 | 1,86 | Pão de centeio | 2,32 | 4,83 |
Farelo de aveia | 3,40 | 3,56 | Pão francês | 2,50 | 3,86 |
Farelo de trigo | 3,41 | 36,04 | Pão integral | 1,79 | 5,24 |
Alface | 0,57 | 1,00 | Jiló | 6,84 | 1,82 |
Beringela* | 0,94 | 1,59 | Mandioca* | 2,72 | 2,14 |
Beterraba* | 1,42 | 1,29 | Pepino | 0,31 | 0,50 |
Brócoli* | 0,18 | 1,70 | Rabanete | 0,86 | 0,74 |
Cenoura | 1,63 | 1,60 | Repolho | 1,06 | 1,60 |
Chuchu* | 0,35 | 0,79 | Tomate | 0,31 | 0,81 |
Couve* | 0,77 | 1,23 | Vagem* | 1,13 | 2,74 |
Couve-flor* | 1,01 | 1,52 | |||
Leguminosas | |||||
Ervilha* | 2,22 | 1,38 | Feijão preto* | 1,77 | 3,61 |
Ervilha em conserva | 1,32 | 3,93 | Lentilha* | 1,81 | 5,44 |
Feijão carioca* | 2,60 | 4,62 | Soja | 0,71 | 3,37 |
Feijão mulatinho* | 0,71 | 3,37 |
* Alimento cozido
Referência : Cintra, I.P e col. - Intervenções Dietéticas - Condutas Clínicas nas Dislipidemias. 1997; 7:139-157


