Nutricionista Rosana P. Costa
Quadro sinótico relacionando processos digestivos e propriedade das fibras
| Efeito | Solúvel | Insolúvel |
| Mastigação | Não altera | Aumenta |
| Esvaziamento gástrico | Diminui | Diminui |
| Saciedade | Aumenta | Aumenta |
| Absorção de nutrientes | Diminui | Diminui |
| Mobilidade | Não altera | Aumenta |
| Tempo de trânsito | Aumenta | Diminui |
| Peso das fezes | Não altera | Aumenta |
| Número de evacuações | Diminui | Aumenta |
| Constituintes das fezes | Altera | Altera |
| Pressão intraluminal | Não altera | Aumenta |
Referência: Anderson , J.W. Physiological and metabolic effects of dietary fiber. Fed. Proc.,1985; 44: 2902


