(Fontes Sonia Tucunduva, *Silvia Cozzolino )
NUTS | Kcal | Carboidratos | Proteinas | Gord.Poli | Gord.Mono | Gord. Sat | Selênio | Magnésio | Fósforo | Calcio | Potássio | Sódio |
( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( mcg ) | ( mg ) | ( mg ) | ( mg ) | ( mg ) | ( mg ) | ||
amêndoa seca | 589 | 20,4 | 20 | 11 | 33,9 | 4,98 | 4,7 | 296 | 520 | 266 | 732 | 11 |
amêndoa torrada com sal | 587 | 24,2 | 16,3 | 10,8 | 33,5 | 4,92 | 4,7 | 304 | 548 | 282 | 770 | 780 |
amêndoa torrada sem sal | 587 | 24,2 | 16,3 | 10,8 | 33,5 | 4,92 | 4,7 | 304 | 548 | 282 | 770 | 11 |
amendoim torrado com sal | 570 | 15,8 | 26,2 | 17,2 | 22,3 | 7,64 | 4,79 | 188 | 388 | 106 | 744 | 22 |
avelã | 646 | 9 | 13 | 5,8 | 48,7 | 4,6 | 160 | 310 | 188 | 600 | 3 | |
castanha do Pará sem sal | 656 | 12,8 | 14,3 | 24,1 | 23 | 16,2 | 50* | 225 | 600 | 176 | 600 | 2 |
macadâmia | 702 | 13,7 | 8,31 | 1,27 | 58,2 | 11 | 7 | 116 | 136 | 70 | 368 | 5 |
noz | 651 | 18,5 | 14,8 | 44,2 | 11,6 | 5,2 | 159 | 380 | 99 | 480 | 7 | |
noz pecan sem casca | 667 | 18,2 | 7,76 | 16,7 | 42,2 | 5,42 | 5,2 | 128 | 291 | 36 | 392 | 1 |
soja | 416 | 30,2 | 36,5 | 11,3 | 4,44 | 2,93 | 5,7 | 280 | 704 | 2,77 | 1797 | 2 |


