Fonte: Tabela de Composição de Alimentos: Suporte para Decisão Nutricional – 2002
Professora. Dra. Sônia Tucunduva .
Autor: Conselho editorial - IMeN
As fibras constituem uma das mais importantes substâncias nutricionais, na medida que promovem ações sinérgicas de controle prebiótico, prevenção de patologias e ações coadjuvantes aos tratamentos clínicos.
Na sequencia, colocamos algumas informações úteis no manuseio clínico diário.
Vegetais:
Alimento | Fibras | Alimento | Fibras | Alimento | Fibras |
Brócoles (cozido) | 4,10 | Batatas verdes | 3,51 | Cenoura (cozida) | 3,70 |
Couve (cozida) | 2,83 | Batatas enlatadas | 2,51 | Cenouras brancas | 4,90 |
Couve-flor (cozida) | 1,80 | Batatas fritas | 3,20 | Cenoura (cozida) | 2,20 |
Alface | 1,53 | Tomates frescos | 1,40 | Milho enlatado | 5,69 |
Cebola (verde) | 2,10 | Tomates enlatados | 0,85 | Milho cozido | 4,74 |
Ervilha verde (congelada) | 7,27 | Ervilha verde (processada) | 7,75 | Feijão | 7,85 |
Frutas:
Alimento | Fibras | Alimento | Fibras | Alimento | Fibras |
Maça (polpa) | 1,42 | Goiaba (enlatada) | 3,64 | Pêra (Polpa) | 2,44 |
Maça (casca) | 3,71 | Tangerina | 0,29 | Pêra (Casca) | 8,59 |
Bananas | 1,75 | Manga | 1,00 | Ameixa | 1,52 |
Suco de Uva | 0,44 | Pêssego | 2,28 | Morangos | 2,12 |
Passas | 4,40 | Castanha de Caju | 7,73 | Amendoim | 9,30 |
Produtos Alimentícios:
Alimento | Fibras | Alimento | Fibras | Alimento | Fibras |
Geléia de Ameixa | 0,96 | Manteiga de Amendoim | 7,55 | Refrig. tipo Cola | 43,27 |
Geléia de Morango | 1,12 | Picles | 1,53 | Chocolate | 8,2 |
Geléia de Limão | 0,20 | Minestrone | 6,61 | Café | 0,79 |
Marmelada | 0,71 | Sopa de Tomate | 3,32 | Café Instantêneo | 16,41 |
Trigo e Pães:
Alimento | Fibras | Alimento | Fibras | Alimento | Fibras | Alimento | Fibras |
Farinha de Pão | 3,15 | Farinha de Trigo | 9,51 | Pão Branco | 2,72 | Pão de Trigo | 8,50 |
Farinha Marrom | 7,87 | Farelo Puro | 44,00 | Pão Marrom | 5,11 |
Calorias e Fibras nos Alimentos em Geral:
Alimento | Fibras | Cal | Alimento | Fibras | Cal | Alimento | Fibras | Cal |
Laticínios | - | 250 | Grãos | 3,9 | 220 | Aves e Ovos | - | 200 |
Gordura e óleos | - | 600 | Pães e Doces | 0,4 | 250 | Açúcares em Geral | 2,3 | 400 |
Frutas | 3,6 | 150 | Farinhas | 1,5 | 200 | Raízes e Tubérculos | 1,5 | 150 |
Frutas Cítricas | 0,6 | 55 | Amêndoas | 1,5 | 300 | Vegetais de Folhas e Talos | 1,25 | 27 |
Melões | 0,5 | 25 | Carnes em Geral | - | 300 | Flores e Sementes vegetais | 2,2 | 200 |
Sucos de Frutas | 0,8 | 105 | Frutos do Mar | - | 170 | Cerveja, Gengibre | 0,5 | 500 |


