Teor de Gordura | |
| Integral | Mínimo de 3% de gordura |
Semi desnatado | Teor de gordura variando de 0,6% a 2,9% |
Desnatado | Teor máximo de gordura de 0,5% |
Light | Teor de gordura semelhante ao desnatado |
Enriquecido / Funcionais | |
| Fibras | Contem inulina ( fibra solúvel) |
Vitaminas | Enriquecido com vit. A, C, D, E, e do complexo B |
Ferro | 0,8 A 3,0 mg de Ferro por 100ml |
Cálcio | Adição de 80mg por 200ml |
| Omega 3 | |
Redução de Lactose | Semelhante ao desnatado |
| Leite de Cabra | Maior participação de Cálcio e Ac. Fólico |
Fontes: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP
Folha Equilíbrio FSP, 13/02/03


