Alimento | Kcal |
Salada de frutas e iogurte de mel | 275 |
Pão de queijo médio, pêra e refresco de uva | 300 |
Sanduíche de queijo com presunto e achocolatado | 348 |
Sanduíche de atum e refresco de caju | 340 |
Sanduíche de queijo com presunto e iogurte de frutas | 300 |
Bolo de chocolate s/ cobertura, refresco de uva e 1 maçã | 250 |
Goiaba, 2 fatias de pão de milho, refresco de limão e 1 fatia de queijo | 290 |
Broa de milho, refresco de caju e 1 cacho de uva rubi | 293 |
Desenvolvido e adaptado por Prof. Dr. Rubens Feferbaum


